69.3 km - C.Cial Carré de Soie, Vaulx-en-Velin
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
69.3 km - 62 rue de la République, Lyon
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
69.3 km - La Part Dieu, Lyon
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
69.3 km - 31 rue de la république, Lyon
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
69.3 km - C.Cial Carré de Soie 1, Vaulx-en-Velin
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||